Характеристики Цифровые осциллографы
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3104A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 1000 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3024A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 200 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф MSOX3054T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 500 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3012A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 100 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3102A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 1000 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3022T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 200 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3052A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 500 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3104T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 1000 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3024T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 200 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3034A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 350 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3052T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 500 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3012T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 100 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3014A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 100 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3032A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 350 |
| Серия | InfiniiVision 3000A X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4024A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3034T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 350 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3032T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 350 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX2004A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 1 Мвыб |
| Полоса пропускания | 70 |
| Серия | InfiniiVision 2000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4054A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 500 МГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4052A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 500 МГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX3102T
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 1000 |
| Серия | InfiniiVision 3000T X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX2024A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 1 Мвыб |
| Полоса пропускания | 200 |
| Серия | InfiniiVision 2000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4032A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 350 МГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4104A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 1 ГГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4154A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 1500 МГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4034A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 350 МГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX2022A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 1 Мвыб |
| Полоса пропускания | 200 |
| Серия | InfiniiVision 2000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX2002A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 1 Мвыб |
| Полоса пропускания | 70 |
| Серия | InfiniiVision 2000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX4022A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 4 Мвыб |
| Полоса пропускания | 1,5 ГГц |
| Серия | InfiniiVision 4000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX2012A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 2 |
| Объем памяти | 1 Мвыб |
| Полоса пропускания | 100 |
| Серия | InfiniiVision 2000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOX2014A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 1 Мвыб |
| Полоса пропускания | 100 |
| Серия | InfiniiVision 2000X |
| Цифровые каналы | Есть |
Осциллограф смешанных сигналов Keysight (Agilent) MSOV084A
Цена по запросу| Кол-во каналов | 4 |
| Объем памяти | 2 Гвыб |
| Полоса пропускания | 8 000 МГц |
| Серия | Infiniium V |
Работа, обслуживание электронных устройств невозможны без использования специальных контрольно-измерительных приборов. Но если большинство из них предназначены для оценки численных значений параметров работающего оборудования, то осциллограф представляет форму сигнала в виде графической «картинки». При этом можно определять и временные, амплитудные характеристики сигнала, фазовые сдвиги.
Наиболее достоверные результаты, в сочетании с простотой проведения замеров, обеспечивают цифровые осциллографы, которые не уступают по своей точности другим специализированным устройствам: частотомерам, амперметрам, вольтметрам.
Современный рынок измерительного оборудования предлагает широкий выбор цифровых осциллографов. Так, например, в нашем интернет-магазине вы можете купить цифровые осциллографы от американской компании Keysight Technologies. Кроме того у нас имеется и другое оборудование и аксессуары производителя. Тут вы можете выбрать щупы для вольтметров по оптимальной цене.
В интернет-магазине kt-spegroup.ru вы можете купить Цифровые осциллографы по выгодной цене, выбрав из 37 наименований.
Купить товар можно из наличия на складе, если товара нет на складе, то информацию о сроках поступления товара вы получите после обработки вашего интернет-заказа менеджером.
Сделать заказ в Новосибирске на Цифровые осциллографы вы можете круглосуточно через интернет-магазин или с 10:00 до 18:00 по телефону у менеджера. Наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие у вас вопросы, звоните по телефону 8 (800) 707-44-73 или пишите на почту keysight@spegroup.ru. Все наши контакты тут.
